Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 23 | 10 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 67 |
Chamamento Público | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 |
Concorrência Pública | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50 | 1 | 0 | 57 |
Contratação Direta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Convite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 19 |
Credenciamento | 63 | 41 | 0 | 2 | 0 | 24 | 10 | 2 | 142 |
Dispensa | 5 | 64 | 0 | 2 | 1 | 191 | 3 | 1 | 267 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Inexigibilidade | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 115 |
Leilão | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 32 |
Leilão Eletrônico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pregão | 379 | 22 | 23 | 75 | 37 | 1782 | 41 | 14 | 2373 |
Pregão Eletrônico | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 47 | 1 | 0 | 61 |
Tomada de Preços | 19 | 3 | 10 | 21 | 2 | 341 | 6 | 4 | 406 |
01/2006 - Tomada de Preços
Tomada de Preços
16/01/2006
Encerrada - Homologada
Tomada de Preços
16/01/2006
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 01/2006
Modalidade: Tomada de Preços
Data da Abertura: 16/01/2006
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de Serviços de Transporte Escolar do Ensino Fundamental para o ano letivo de 2006.