Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 65 |
Chamamento Público | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Concorrência Pública | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 51 | 1 | 0 | 58 |
Contratação Direta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Convite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 19 |
Credenciamento | 67 | 43 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3 | 2 | 140 |
Dispensa | 5 | 62 | 0 | 2 | 1 | 190 | 3 | 1 | 264 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Inexigibilidade | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 109 |
Leilão | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 32 |
Leilão Eletrônico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pregão | 380 | 20 | 23 | 75 | 37 | 1781 | 41 | 15 | 2372 |
Pregão Eletrônico | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 37 | 1 | 0 | 57 |
Tomada de Preços | 19 | 3 | 10 | 21 | 2 | 341 | 4 | 5 | 405 |
01/2006 Saúde - Pregão
Pregão
02/02/2006
Encerrada - Homologada
Pregão
02/02/2006
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 01/2006 Saúde
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 02/02/2006
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Proposta mais vantajosa para contrataçÃo de serviços profissionais: médico, odontólogo e enfermagem, para o CAPS, FMS e PSF.
01/2006 - Tomada de Preços
Tomada de Preços
16/01/2006
Encerrada - Homologada
Tomada de Preços
16/01/2006
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 01/2006
Modalidade: Tomada de Preços
Data da Abertura: 16/01/2006
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de Serviços de Transporte Escolar do Ensino Fundamental para o ano letivo de 2006.