Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 23 10 0 2 0 32 0 0 67
Chamamento Público 3 4 1 1 0 16 0 0 25
Concorrência Eletrônica 0 2 0 1 1 5 0 0 9
Concorrência Pública 1 1 0 4 0 50 1 0 57
Contratação Direta 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Convite 0 0 0 0 1 17 0 1 19
Credenciamento 63 41 0 2 0 24 10 2 142
Dispensa 5 64 0 2 1 191 3 1 267
Dispensa Eletrônica 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Inexigibilidade 3 18 0 0 0 94 0 0 115
Leilão 0 0 0 1 0 31 0 0 32
Leilão Eletrônico 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 379 22 23 75 37 1782 41 14 2373
Pregão Eletrônico 2 8 0 2 1 47 1 0 61
Tomada de Preços 19 3 10 21 2 341 6 4 406


















Edital 02/07FMS - Pregão

Pregão

15/03/2007

Encerrada - Homologada

Nº do Edital: Edital 02/07FMS

Modalidade: Pregão

Data da Abertura: 15/03/2007

Valor Global: R$ 0,00

Objeto: Aquisição de Medicamentos para uso na Farmácia Básica conforme Programas de Asma, Rinite, Diabetes e Hipertensão, Pronto Atendimento, CAPS e Unidades Programa Saúde da Família , em conformidade com o Anexo II, que passa a fazer parte integrante deste Edital.

Saiba Mais