Licitações – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 20 9 0 1 0 31 0 0 61
Chamamento Público 2 2 1 1 0 15 0 0 21
Concorrência Pública 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 1 0 0 4 0 48 1 0 54
Convite 0 0 0 0 1 17 0 1 19
Credenciamento 65 39 0 2 0 22 3 2 133
Dispensa 5 45 0 0 0 181 3 1 235
Inexigibilidade 3 13 0 0 0 83 0 0 99
Leilão 0 0 0 1 0 31 0 0 32
Pregão 380 24 23 75 34 1759 41 13 2349
Tomada de Preços 19 3 10 21 2 341 4 5 405

Nenhum Post Encontrado