Licitações – Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 20 9 0 1 0 31 0 0 61
Chamamento Público 1 2 1 1 0 15 0 0 20
Concorrência Pública 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 1 0 0 4 0 48 1 0 54
Convite 0 0 0 0 1 17 0 1 19
Credenciamento 64 38 0 2 0 22 3 2 131
Dispensa 5 44 0 0 0 181 3 1 234
Inexigibilidade 3 13 0 0 0 82 0 0 98
Leilão 0 0 0 1 0 31 0 0 32
Pregão 379 25 22 75 34 1758 39 13 2345
Tomada de Preços 19 3 10 21 2 341 4 5 405

Nenhum Post Encontrado